Plan de entrenamiento: 20' (calentamiento) + 2x2.000 + 2x1.000 (rec: 2'y4')
+ 10' (enfriamiento)
Resumen:
| Calentamiento | (3,205 km, 00:20:00, 6:14 min/km) |
|---|---|
| Series | (1,998 km, 00:09:40, 4:50 min/km) |
| Carrera recuperación | (0,289 km, 00:02:00, 6:55 min/km) |
| Series | (0,996 km, 00:05:05, 5:06 min/km) |
| Carrera recuperación | (0,555 km, 00:04:00, 7:12 min/km) |
| Series | (2,008 km, 00:10:09, 5:03 min/km) |
| Carrera recuperación | (0,276 km, 00:02:00, 7:15 min/km) |
| Series | (0,996 km, 00:04:40, 4:41 min/km) |
| Carrera recuperación | (0,524 km, 00:04:00, 7:38 min/km) |
| Enfriamiento | (2,058 km, 00:15:00, 7:17 min/km) |
Día difícil para correr bajo la lluvia. Siempre he dicho y siempre diré que me encanta llover mientras llueve, pero lo de ayer era otro cantar. Yo para calcular la lluvia caída por metro cuadrado no soy muy bueno pero puedo decir que fue aproximadamente un mogollón a la hora!.
En un principio me tocaba hacer una sesión de cambios de ritmos durante 25' pero como soy un culo inquieto decidí hacer un simulacro de un entrenamiento de Abel Antón cuando ganó el campeonao del mundo Sevilla '99 (3x2000 + 3x1000). Fue un entrenamiento duro porque empecé más fuerte de lo que debía y lo arrastré durante todo el entrenamiento. De todas formas, puedo decir que resulta un entrenamiento interesante porque intercalar una distancia larga con otra corta predispone al cuerpo a tirones más o menos constantes.
Saludos,







